Ronahî Grey Porselen Seramics Post Type Insulator
- Agahiyên hûrgulî
- Danasîna hilberê
Bikaranînî: | Voltaja Bilind | Mal: | Porselen, Seramîk |
---|---|---|---|
Şehadet:: | ISO9001/IEC | Tîpa Insulatorê: | Post Insulator |
Reng:: | Gewrê Ronahî | Bikaranîn:: | Parastina Insulasyonê |
Ronahiya Bilind: |
Ronahî Grey Post Type Insulator, Porselen Seramics Post Type Insulator, 120kv Porselen Seramîk Insulator |
Post Type Voltage High Porselen Insulator Seramîk Insulator
Hejmara Model: OEM
Materyal: Porselen, seramîk
Cureyê însulatorê: însulatorê postê
Serlêdan: Voltaja Bilind
MOQ: muzakere
Reng: Gewrê sivik
Sertîfîka: ISO9001/IEC
Nimûne: Nimûne Berdest e
Terîf:
Insulatora postê kontrolek însulasyonê ya taybetî ye ku dikare di xetên veguheztina jorîn de rolek girîng bilîze. Di salên destpêkê de, însulatorên postê bi piranî ji bo stûnên têlefonê dihatin bikar anîn. Ew hêdî hêdî di dawiya bircên pêwendiya têl-voltaja bilind de hatin pêşve xistin. Gelek insulatorên daleqandî li ser hatin daliqandin. Insulator di xetên veguheztina jorîn de du rolên bingehîn dilîzin, ango piştgirîkirina têlan û pêşîlêgirtina vegerandina herikê li erdê. Divê ev her du rol bên misogerkirin. Divê îzolator ji ber têkçûna flashover ji ber guheztina şert û mercên barkirina hawîrdorê û elektrîkê têk neçin Wekî din, îzolator dê fonksiyona xwe winda bike û zirarê bide karanîna û jiyana xebatê ya tevahiya xetê.
Specifications:
PÎRANÊN SERKEZÎ Û TAYBETÊN STANDARD ClassDry(kV)Cûreya berhevkirina li ser topê 57-157-257-357-457-557-6
ow-frequency Flashover Voltage | Voltaja Flashover Impulse Pozitive | Radyo-interferencVoltage | Distance Creepage | Dry Arcing Distance | Bilindî | Bending Strength | Standard Dia Of Insulator | Mezinahiya tîrêjê ya standard a qulika navîn | ||
Em (kV) | kV | Test Voltgae (kV) | MaxRIV2 (μV) | Inch | Inch | Inch | Tan | Inch | Inch | |
70 | 50 | 120 | 15 | 100 | 14 | 6.5 | 9 | 2800 | 5.5 | 3/4 |
100 | 70 | 160 | 22 | 100 | 22 | 9.5 | 12 | 2800 | 6 | 3/4 |
125 | 95 | 200 | 30 | 200 | 29 | 12.25 | 1515 | 2800 | 6.5 | 3/4 |
140 | 110 | 230 | 44 | 200 | 40 | 14.5 | 17 | 2800 | 7 | 3/4 |
160 | 130 | 265 | 44 | 200 | 45 | 17.25 | 20 | 2800 | 7.5 | 3/4 |
180 | 150 | 300 | 44 | 200 | 53 | 19.25 | 23.5 | 2800 | 8 | 7/4 |
DÎMENÊN SERKEZÎ Û TAYBETÎ STANDARDTypeDS-185S-185ZS-210S-210ZS-280S-280ZS-380S-380ZS-450S-450Z
Hêjîrê No. | Voltaja binavkirî (kV) | Dûrahiya Kevirê (mm) | Voltaja Frekansa Hêza Şil (kV) | 50% Voltaja Pêla Pêla Tevahiya Tevlihev (kV) | Barkirina Hilweşîna Xirî (kN) | Giranî (kg) | |||||||
L | L1 | L2 | d | b | R | ||||||||
1 | 10 | 75 | 470 | 390 | 315 | 6.5 | 18 | 40 | 315 | 50 | 185 | 2.5 | 5.0 |
2 | 10 | 75 | 470 | 390 | 315 | 6.5 | 18 | 40 | 315 | 50 | 185 | 2.5 | 5.0 |
1 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
2 | 10 | 82 | 522 | 440 | 365 | 6.5 | 18 | 40 | 365 | 50 | 210 | 2.5 | 6.0 |
3 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
4 | 35 | 115 | 670 | 580 | 490 | 22 | 11 | 40 | 490 | 100 | 280 | 5 | 12.0 |
3 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
5 | 35 | 135 | 900 | 800 | 700 | 22 | 13 | 50 | 700 | 160 | 380 | 5 | 19.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
3 | - | 135 | 1020 | 920 | 820 | 22 | 13 | 50 | - | - | - | - | 25.0 |
Pakkirin û şandin
Em dikarin ji bo hilberên cihêreng plansaziyên pakkirinê yên cihêreng hilbijêrin, her weha dikarin li gorî daxwazên xerîdar jî hilbijêrin. Em hilberan li gorî hewcedariyên we bi derya an hewayê ji xerîdaran re dişînin.